Визы
Все цены указаны в Евро, включая НДС (MwSt.) без учёта почтовыч расходов. Распространяются на граждан Германии и/или лиц, имеющих гражданство стран входящих в состав Европейского Союза (за исключением Великобритании, Ирландии и Дании).
Цены для граждан, имеющих гражданство иных стран или лиц без гражданства, мы с удовольствием сообщим вам в индивидуальном порядке по запросу.
Наши услуги могут быть оплачены:
- наличными деньгами при сдаче документов на обработку или при получении готовой визы;
- банковским переводом на наш счет
Паспорта с готовыми визами отправляются клиенту по почте только после поступления оплаты на счет Tourbüro.
Визы в Россию |
||||||
Виды виз |
Обработка, дней |
Консульский сбор |
Сбор VHS |
Обработка Турбюро, от |
Приглашение, от |
Ваучер и подтверждение, от |
ОТ1 | 3 рабочих | 70 | 25 | 20 | 40 | |
ОТ1 | 8 календарных | 35 | 25 | 20 | 20 | |
ОТ2 | 3 рабочих. | 70 | 25 | 20 | 45 | |
ОТ2 | 8 календарных | 35 | 25 | 20 | 25 | |
ОД1 30 д. | 3 рабочих | 70 | 25 | 40 | 60 | |
ОД1 30 д. | 8 календарных | 35 | 25 | 30 | 45 | |
ОД1 90 д. | 3 рабочих | 70 | 25 | 50 | 75 | |
ОД1 90 д. | 8 календарных | 35 | 25 | 50 | 60 | |
ОД2 30 д. | 3 дня раб. | 70 | 25 | 65 | 75 | |
ОД2 30 д. | 8 календарных | 35 | 25 | 50 | 65 | |
ОД2 90 д. | 3 рабочих | 70 | 25 | 75 | 85 | |
ОД2 90 д. | 8 календарных | 35 | 25 | 70 | 65 | |
ОДМ | 11 календарных | 35 | 25 | 90 | 150 | |
ОТ1 Обыкновенная туристическая одноразовая | ||||||
ОД1 Обыкновенная деловая одноразовая | ||||||
ОДМ Обыкновенная многоразовая | ||||||
Визы в Украину |
||||||
Виды виз |
Обработка, дней |
Консульский сбор |
Обработка Турбюро, от |
Ваучер и подтверждение, от |
||
ОТ1 | 16 календарных | 65 | 15 | 65 | ||
ОТ1 | 8 календарных | 130 | 20 | 85 | ||
ОТ2 | 16 календарных | 100 | 20 | 75 | ||
ОТ2 | 8 календарных | 200 | 30 | 95 | ||
ОТ1 — однократная туристическая | ||||||
ОТ2 — двукратная туристическая | ||||||
Визы в Белоруссию |
||||||
Виды виз |
Обработка, дней |
Консульский сбор |
Обработка Турбюро, от |
Прочие сборы, от | ||
ОЧ1 | 3 рабочих | 120 | 25 | 25 | ||
ОЧ1 | 8 календарных | 60 | 15 | 15 | ||
ТР1 | 3 рабочих | 40 | 20 | 25 | ||
ТР1 | 8 календарных | 20 | 15 | 15 | ||
ТР2 | 3 рабочих | 60 | 25 | 30 | ||
ТР2 | 8 календарных | 30 | 15 | 20 | ||
ТРМ | 3 рабочих | 80 | 45 | 45 | ||
ТРМ | 8 календарных | 40 | 25 | 25 | ||
ОЧ1 — однократная частная | ||||||
ТР1 — однократная транзитная | ||||||
ТР2 — двукратная транзитная | ||||||
ТРМ — многократная транзитная | ||||||
Визы в Казахстан |
||||||
Виды виз |
Обработка, дней |
Консульский сбор |
Обработка Турбюро, от |
Прочие сборы, от | ||
ОЧ1 | 8 календарных | 50 | 15 | 20 | ||
ОД1 | 8 календарных | 50 | 20 | 25 | ||
ОЧ1 — однократная частная | ||||||
ОД1 — однократная деловая |