Alle Preise sind in € und inkl. MwSt. ohne Portogebühren angegeben und gelten für EU-Bürger mit Ausnahme von Großbritanien, Irland und Dänemark.
Preise für Bürger anderer Länder sowie für Personen ohne Staatsangehörigkeit teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
Zahlungsmöglichkeiten:
- Bar- und/oder EC-Zahlungen in unserem Büro
- Überweisungen
Fertige Unterlagen werden erst nach der vollständiger Bezahlung ausgehändigt oder per Post versand.
Unsere Preise
RUSSLAND |
||||||
Visumart/ Gültigkeit |
Bearbeitung, in Tagen |
Konsulargebühren | VHS- Gebühren |
Bearbeitungsgebühren TOURBÜRO, ab |
Einladung, ab | Voucher und/oder Bestätigung, ab |
ОТ1 | 3 Arbeitstage | 70 | 25 | 20 | 40 | |
ОТ1 | 8 Kalendertage | 35 | 25 | 20 | 20 | |
ОТ2 | 3 Arbeitstage. | 70 | 25 | 20 | 45 | |
ОТ2 | 8 Kalendertage | 35 | 25 | 20 | 25 | |
ОД1 30 Tage | 3 Arbeitstage | 70 | 25 | 40 | 60 | |
ОД1 30 Tage | 8 Kalendertage | 35 | 25 | 30 | 45 | |
ОД1 90 Tage. | 3 Arbeitstage | 70 | 25 | 50 | 75 | |
ОД1 90 Tage. | 8 Kalendertage | 35 | 25 | 50 | 60 | |
ОД2 30 Tage | 3 Arbeitstage | 70 | 25 | 65 | 75 | |
ОД2 30 Tage | 8 Kalendertage | 35 | 25 | 50 | 65 | |
ОД2 90 Tage | 3 Arbeitstage | 70 | 25 | 75 | 85 | |
ОД2 90 Tage | 8 Kalendertage | 35 | 25 | 70 | 65 | |
ОДМ | 11 Kalendertage | 35 | 25 | 90 | 150 | |
ОТ1 Touristenvisum einfach | ||||||
ОД1 Geschäftsvisum einfach | ||||||
ОДМ Geschäftsvisum mehrfach | ||||||
UKRAINE |
||||||
Visumart | Bearbeitung, in Tagen |
Konsulargebühren | Bearbeitungsgebühren TOURBÜRO, ab |
Voucher und/oder Bestätigung, ab |
||
ОТ1 | 16 Kalendertage | 65 | 15 | 65 | ||
ОТ1 | 8 Kalendertage | 130 | 20 | 85 | ||
ОТ2 | 16 Kalendertage | 100 | 20 | 75 | ||
ОТ2 | 8 Kalendertage | 200 | 30 | 95 | ||
ОТ1 – Touristenvisum einfach | ||||||
ОТ2 – Touristenvisum zweifach | ||||||
WEIßRUSSLAND |
||||||
Visumart | Bearbeitung, in Tagen |
Konsulargebühren | Bearbeitungsgebühren TOURBÜRO, ab |
Sonstige Gebühren, ab | ||
ОЧ1 | 3 Arbeitstage | 120 | 25 | 25 | ||
ОЧ1 | 8 Kalendertage | 60 | 15 | 15 | ||
ТР1 | 3 Arbeitstage | 40 | 20 | 25 | ||
ТР1 | 8 Kalendertage | 20 | 15 | 15 | ||
ТР2 | 3 Arbeitstage | 60 | 25 | 30 | ||
ТР2 | 8 Kalendertage | 30 | 15 | 20 | ||
ТРМ | 3 Arbeitstage | 80 | 45 | 45 | ||
ТРМ | 8 Kalendertage | 40 | 25 | 25 | ||
ОЧ1 – Privatvisum einfach | ||||||
ТР1 – Transitvisum einfach | ||||||
ТР2 – Transitvisum zweifach | ||||||
ТРМ – Transitvisum mehrfach | ||||||
KASACHSTAN |
||||||
Visumart | Bearbeitung, in Tagen |
Konsulargebühren | Bearbeitungsgebühren TOURBÜRO, ab |
Sonstige Gebühren, ab | ||
ОЧ1 | 8 Kalendertage | 50 | 15 | 20 | ||
ОД1 | 8 Kalendertage | 50 | 20 | 25 | ||
ОЧ1 – Privatvisum einfach | ||||||
ОД1 – Geschäftsvisum einfach |